Klik hier voor meer informatie
| Voorzitters: Rintje Agricola, orthopedisch chirurg, Erasmus MC en Jan Jaap de Graeff, AIOS, Diakonessenhuis |
| Tijd | Abstract titel | ||
| 16:15 – 16:22 | Morfologische kenmerken van de knie geassocieerd met voorste kruisbandletsel bij kinderen – Jocelyn Claire Koense, onderzoeker, Erasmus MC | ||
| 16:22 – 16:29 | Externe validatie van het BABY-Knee-algoritme in een Nederlandse patiëntpopulatie van kinderen met voorste kruisband letsel en open groeischijven – Annika Ito, ANIOS orthopedie, Máxima Medisch Centrum | ||
| 16:29 – 16:36 | Vergelijkbare uitkomsten bij conservatieve of operatieve behandeling van voorste kruisbandletsel bij patiënten met open groeischijven – Annika Ito, ANIOS orthopedie Máxima Medisch Centrum | ||
| 16:36 – 16:43 | Voorste Kruisband Reconstructie Versus Internal Brace Ligament Augmentation: Een Prospectieve, Multicentrische, Enkelblinde, Gerandomiseerde gecontroleerde Studie – Jasper Vandenrijt, onderzoeker, Universitair Ziekenhuis Antwerpen | ||
| 16:43 – 16:50 | Waarom patiënten een virtuele zorgverlener gebruiken voor de anamnese: een kwalitatieve studie onder atrosepatiënten – Maud Jacobs, onderzoeker, Radboudumc | ||
| 16:50 – 16:57 | Effect van virtual reality op angst bij kinderen tijdens het verwijderen van Kirschnerdraden: een gerandomiseerde gecontroleerde studie – Maximiliaan Poppelaars, onderzoeker, Erasmus MC |
Abstract sessie 3 | Infectie
Datum: 22 mei 2025Tijd: 13:45 - 14:15Voorzitters: Luuk de Wert & Taco Gosens- Zaal 217
Abstract sessie 3 | VKB letsel + virtual reality
Datum: 28 mei 2026Tijd: 16:15 - 17:00