Klik hier voor meer informatie
| Voorzitters: Hanneke Weel, orthopedisch chirurg, Bergman Clinics en Yara Eggen, AIOS, Rijnstate Ziekenhuis |
| Tijd | Abstract titel | ||
| 09:30 – 09:37 | Direct postoperatieve oefentherapie en continuous passive motion bieden geen meerwaarde na artrolyse van de stijve elleboog: een multicenter randomized controlled trial – Mark Siemensma, AIOS orthopedie, Erasmus MC | ||
| 09:37 – 09:44 | De invloed van eerdere schouderchirurgie op de uitkomsten van een schouderprothese: analyse van Landelijke Registratie Orthopedische Interventies (LROI) data – Evy Jetten, onderzoeker, Viecuri Medisch Centrum | ||
| 09:44 – 09:51 | Revisie na Anatomische Totale Schouderprothese: Invloed van Leeftijd – Resultaten uit een Landelijke Registerstudie – Nick Smeitink, ANIOS orthopedie, Medisch Spectrum Twente | ||
| 09:51 – 09:58 | Chirurgisch volume en revisierisico bij primaire totale enkelprothese ingrepen: een analyse van 939 procedures uit de LROI – Laurian van Es, AIOS orthopedie, Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar | ||
| 09:58 – 10:05 | Intramedullaire fixatie vs plaatfixatie bij distale tibia fracturen: een systematische review van gerandomiseerde gecontroleerde trials – Haroon Latakwal, onderzoeker, Erasmus MC | ||
| 10:05 – 10:12 | Patiënt-gerapporteerde uitkomsten en overleving van revisies van totale enkelprothesen: een cohortstudie – Marianne Koolen, orthopedisch chirurg, Haaglanden Medisch Centrum |
- Zaal 217
Abstract sessie 4 | Heup
Datum: 23 mei 2025Tijd: 09:30 - 10:15Voorzitters: Hanneke Weel & Marc van de Ree - Beatrix zaal
Abstract sessie 4 | Schouder/elleboog + enkel
Datum: 29 mei 2026Tijd: 09:30 - 10:15