Abstract sessie 5
| Tijd | Abstract titel | |
| 14:15 – 14:22 | O5.1 Evaluatie van lokale vancomycine concentraties van heup en knie spacers: op weg naar vermindering van systemische antibiotica | |
| Wout Veltman, Erasmus MC | ||
| 14:22 – 14:29 | O5.2 Effectiviteit van Computer Assisted History Taking (CAHT) in Electieve en Acute zorg: Een Systematische Review | |
| Casper Craamer, Radboudumc | ||
| 14:29 – 14:36 | O5.3 Wat mogen mensen met niet-aangeboren hersenletsel verwachten van een spits-varusvoet correctie middels voetwortelartrodese? | |
| Bente Bloks, Sint Maartenskliniek | ||
| 14:36 – 14:43 | O5.4 Verbeterde uitkomsten bij correctie van een onderarmmalunion: de meerwaarde van patiënt-specifieke mallen op rotatie en chirurgische efficiëntie | |
| Eline van Es, Erasmus MC | ||
| 14:43 – 14:50 | O5.5 Hoe denken patiënten, chirurgen en beleidsmakers over de resultaten van de DART-studie: een RCT naar gips- versus operatieve behandeling van gedisloceerde polsbreuken bij ouderen? | |
| Nienke Willigenburg, Joint Research & OLVG | ||
| 14:50 – 14:57 | O5.6 De impact van geriatrische beoordeling op beleidsvorming bij kwetsbare orthogeriatrische patiënten: een prospectieve cohortstudie | |
| Hasibullah Stanekzai, Erasmus MC |
- Beatrix Theater
Abstract sessie 5 | Divers
Datum: 23 mei 2025Tijd: 14:15 - 15:00Voorzitters: Jeroen van Egmond & Walter van der Weegen