Klik hier voor meer informatie
| Voorzitters: Hanneke Weel, orthopedisch chirurg, Bergman Clinics & Justin van Loon, AIOS, Amsterdam UMC |
| Tijd | Abstract | ||
| 12:10 – 12:17 | Invloed van chirurgische benadering tijdens primaire totale heupprotheses op het tweede revisiepercentage: analyse van 25.705 patiënten uit de Nederlandse en Australische protheseregisters (LROI en AOANJRR) – Laura van Marle, onderzoeker, Frisius MC | ||
| 12:17 – 12:24 | Verschillen revisiepercentages na robot-geassisteerde en conventionele totale heupprothesen? – Julia Geilen, onderzoeker, Zuyderland Medisch Centrum | ||
| 12:24 – 12:31 | Etiologie per leeftijdscategorie en uitkomsten van totale heupprothesen bij patiënten jonger dan 30 jaar – Tristan Massie, Erasmus MC | ||
| 12:31 – 12:38 | Het effect van primaire gecementeerde steelfixatie bij vrouwen ≥75 jaar op vroege periprosthetische proximale femurfracturen: een 10-jarige cohortanalyse – Wiradj Santram, ANIOS orthopedie, Orthopedisch Centrum Oost Nederland | ||
| 12:38 – 12:45 | Zwangerschap, Seksualiteit, en THP Ervaringen van vrouwen met THP onder de 45 jaar – Erim Özdemir, ANIOS orthopedie, Radboudumc |
||
| 12:45 – 12:52 | Externe multicenter validatie van overlevingsmodellen bij extremiteitsmetastasen: een vergelijking van PathFx, SORG-MLA en OPTIModel – Tom de Groot, onderzoeker, Universitair Medisch Centrum Groningen |
- Zaal 217
Abstract sessie 6 | Kraakbeen
Datum: 23 mei 2025Tijd: 14:15 - 15:00Voorzitters: Luuk de Wert & Pieter van Driel - Zaal 217
Abstract sessie 6 | Heup + overig
Datum: 29 mei 2026Tijd: 12:10 - 12:55