Abstract sessie 6
| Tijd | Abstract titel | |
| 14:15 – 14:22 | O6.1 Minced kraakbeen: hoe goed overleven de kraakbeencellen? | |
| Jasmijn Korpershoek, UMC Utrecht |
||
| 14:22 – 14:29 | O6.2 Invloed van Kniepositie op verschillen tussen mJSW en MRI-Kraakbeendikte: Een Cross-Sectionele en Longitudinale Analyse in de IMI-APPROACH | |
| Eva Bax, UMC Utrecht | ||
| 14:29 – 14:36 | O6.3 Autologe Chondrocyten Implantatie (ACI) voor kraakbeenschade in de knie geeft een gunstig herstel tot minimaal 5 jaar follow-up. | |
| Jasmijn Korpershoek, UMC Utrecht | ||
| 14:36 – 14:43 | O6.4 Juveniele osteochondritis dissecans van de knie in de algemene populatie: prevalentie en kenmerken | |
| Tom Piscaer, Erasmus MC | ||
| 14:43 – 14:50 | O6.5 Aangetoonde metaplasie van het heupkapsel na Pandakplastiek en Chiari-osteotomie | |
| Milou Hüsken, UMC Utrecht | ||
| 14:50 – 14:57 | O6.6 Genu Varum en Cam Morfologie: de Dubbele Bedreiging voor Gewrichtsgezondheid | |
| Eva Bax, UMC Utrecht |
- Zaal 217
Abstract sessie 6 | Kraakbeen
Datum: 23 mei 2025Tijd: 14:15 - 15:00Voorzitters: Luuk de Wert & Pieter van Driel